MOMAX1-Pac Pass Mini⁺ 10000mAh 2 合 1 內建伸縮充電線移動電源 (CCC 認證) 有貨
揀 MOMAX 流動電源(香港俗稱尿袋),先決定想輕薄、較大標示容量,還是內置線。輕薄磁吸可先比較 Q.Mag X、S.Pass Air;較大 10000mAh 標示容量可比較 X1;內置線則看 Pass Mini⁺、Pro⁺。無線和 USB-C 規格分開核對,再選款式看香港價錢及庫存。
顯示全部 7 項結果
MOMAX1-Pac Pass Mini⁺ 10000mAh 2 合 1 內建伸縮充電線移動電源 (CCC 認證) 有貨
MOMAX1-Pac Pass Pro⁺ 10000mAh 3合1 內建伸縮充電線混合 GaN 流動電源 (45W) 有貨
MOMAX1-Power S.Pass Air 5000mAh 磁吸流動電源 有貨
MOMAX1-Power S.Pass 5000mAh Qi2 磁吸流動電源 (CCC 認證) 有貨
MOMAX1-Power S.Pass² 10000mAh 半固態磁吸流動電源 (CCC 認證) 有貨
MOMAXQ.Mag X 5000mAh 超薄磁吸流動電源 - 第二代 (CCC 認證) 有貨
MOMAXQ.Mag X1 10000mAh 超薄磁吸流動電源 - 第二代 (CCC 認證) 有貨
Q.Mag X IP116A 的電池容量為 5000mAh;Q.Mag X1 IP117A 為 10000mAh。各型號的尺寸和重量不同,請連同容量一起比較。
不是。Q.Mag X IP116A 及 Q.Mag X1 IP117A 的無線充電對相容裝置最高為 15W;商品規格列明相容 iPhone 的無線充電最高為 7.5W。
Q.Mag X 標示 5000mAh、125g、8.3mm;X1 標示 10000mAh、194g、13mm。先比較攜帶重量和標示容量,再核對手機及充電模式條件。
不是。請看確切型號列明的充電標準,磁吸對位、無線輸出及接收手機限制要分開核對。
先按充電方式選擇:內建充電線、插牆充電器、較薄的磁吸機身,或標明 Qi2 的無線輸出。各款型號有不同規格,購買前請核對確實 SKU 及裝置的充電要求。
| 型號及已核對選項 | 充電連接及輸出限制 | 尺寸及重量 | 適合需要/購買前核對 |
|---|---|---|---|
| 1-Pac Pass Mini⁺ · IP171 10000mAh · 36.5Wh HK$368 部分已核對選項有現貨 查看商品選項 | 內建伸縮 USB-C 充電線、USB-C 及 USB-A。USB-C 輸出最高 45W;流動電源充電輸入最高 30W。多路共用 5V/4.8A。已核對規格未列明無線輸出或插牆充電功能。 | 82.3 × 52 × 38.8mm · 231g | 需要內建 USB-C 充電線及 45W 有線輸出,接受 231g 機身。 購買前核對: 核對裝置的 USB-C PD 要求;同時連接多部裝置時,每部並非各有 45W。 |
| 1-Pac Pass Pro⁺ · IP175HK 10000mAh · 35.1Wh HK$479 部分已核對選項有現貨 查看商品選項 | 內建伸縮 USB-C 充電線、USB-C、USB-A 及可拆 UK 插頭。插牆 AC 或電池 DC 模式的 USB-C 輸出最高 45W;DC 充電輸入最高 30W。C1 + C2 共用 30W + 15W;C2 + A 共用 15W。官方未列明無線輸出。 | 120 × 65 × 32mm · 357g | 希望同時有流動電源及插牆充電器,並需要隨附的 UK 插頭。 購買前核對: 這個 IP175HK 配置重 357g。核對目的地插座及裝置功率要求;不要假設適用所有插座或手提電腦。 |
| 1-Power S.Pass Air · IP180 5000mAh · 19.25Wh HK$369 部分已核對選項有現貨 查看商品選項 | 磁吸無線輸出最高 15W;USB-C 輸出最高 22.5W。有線及無線共用 15W。已核對官方規格未有將此型號列為 Qi2。 | 102 × 71 × 6 ± 0.2mm · 112g | 優先考慮 6 ± 0.2mm 厚、112g 的機身,標稱容量為 5000mAh。 購買前核對: 不要假設 iPhone 可達 15W 或此款已獲 Qi2 認證;先核對接收裝置及充電規格。 |
| 1-Power S.Pass · IP161Q2 5000mAh · 19.5Wh HK$389 部分已核對選項有現貨 查看商品選項 | Qi2 / MPP 無線輸出最高 15W;USB-C PD 輸出最高 20W。有線及無線共用 15W。使用獨立 USB-C 充電線。 | 103.5 × 70 × 8.6mm · 124g | 需要官方列明的 Qi2 15W 型號,並希望採用 5000mAh、124g 的配置。 購買前核對: 接收裝置須支援相應規格;如果 5000mAh 未能配合需要,應考慮其他容量。 |
| 1-Power S.Pass² · IP163Q22 10000mAh · 38.8Wh HK$569 部分已核對選項有現貨 查看商品選項 | 官方列明 Qi 2.2、無線輸出最高 25W;USB-C PD 輸入及輸出最高 30W。有線及無線共用 15W。使用獨立 USB-C 充電線。 | 103.5 × 70 × 14.5mm · 208g | 需要 10000mAh 標稱容量,以及官方列出的 25W 無線/30W 有線最高輸出。 購買前核對: 先確認裝置支援所需的 25W 充電規格。此 IP163Q22 型號厚 14.5mm,重 208g。 |
| Q.Mag X · IP116A 5000mAh · 19.25Wh HK$299 部分已核對選項有現貨 查看商品選項 | 兼容 MagSafe 的磁吸流動電源;無線輸出最高 15W,但官方明確列出兼容 iPhone 的上限為 7.5W。USB-C PD 輸出最高 20W。 | 104 × 68.5 × 8.3mm · 125g | 需要 Q.Mag X 的 8.3mm 薄機身及 5000mAh 標稱容量。 購買前核對: 如果必須使用 Qi2,請比較官方列明該標準的型號;15W 上限並非 iPhone 的功率承諾。 |
| Q.Mag X1 · IP117A 10000mAh · 38Wh HK$369 部分已核對選項有現貨 查看商品選項 | 兼容 MagSafe 的磁吸流動電源;無線輸出最高 15W,但官方明確列出兼容 iPhone 的上限為 7.5W。USB-C PD 輸出最高 20W;組合輸出為 15W。 | 104 × 68.5 × 13mm · 194g | 需要 10000mAh 的 Q.Mag 型號,接受 13mm 厚及 194g 重量。 購買前核對: 此款比 Q.Mag X 重;容量較大不代表增加了 Qi2 或提高官方列出的 iPhone 無線輸出上限。 |
無線最高輸出須配合支援相應充電規格的裝置;保護殼、對位及溫度均可影響功率。能磁吸貼合並不代表支援相同充電標準。容量為官方標稱數值,Wh 為官方列出的電池能量,兩者均不保證可為手機充滿多少次。多路共用輸出與單路最高輸出不同。尺寸及重量沿用官方資料;我們未有自行實測這些型號。
MOMAX 官方規格核對日期 2026-10-09: IP171 · IP175HK · IP180 · IP161Q2 · IP163Q22 · IP116A · IP117A